| Component | Coaxials |
| Size mm (in.) | 100 (4) |
| Power Handling – Continuous W | 40 |
| Power Handling – Peak W | 120 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1) |
| Tweeter Voice Coil Ø mm (in.) | 13 (0.5) |
| Frequency Response Hz | 80 ÷ 22k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 70 x 32 x 10 (2.76 x 1.26 x 0.39) |
| Tweeter Magnet size D x h mm (in.) | 13 x 2 (0.51 x 0.08) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 0,47 (1.04) |
| Woofer Magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter Magnet | Neodymium |
| Cone | Semi-pressed paper + Mica |
| Dome | Tetolon |
| Xmech mm (in.) | 2,9 (0.11) |
| D mm | 86,5 |
| Re Ohm | 3,1 |
| Fs Hz | 100 |
| Le mH | 0,18 |
| Vas I | 2 |
| Mms g | 5,1 |
| Cms mm/N | 0,41 |
| BL T*m | 3,3 |
| Qts | 0,81 |
| Qes | 1,00 |
| Qms | 4,1 |
| Spl dB | 92 |








