General Specifications
| Potenza musicale (W): | 180 |
| Potenza nominale AES (W) | 80 |
| Diametro nominale (”/mm) | 8”-200mm |
| Impedenza nominale (Ω) | 8 |
| Bobina mobile (mm): | 32 |
| Sensibilità 1W/1m (dB) | 90 |
| Codice ricambio | N/A |
Thiele Small Parameters
| Note | |
| Re | 6 |
| Fs | 30 |
| Qms | 3 |
| Qes | 0,52 |
| Qts | 0,44 |
| Mms | 21 |
| Cms | 1,3 |
| D | 165 |
| Vas | 83 |
| BxL | 6,74 |
| Linear Mathematical Xmax | 5 |
| n | 0,41 |
| Le (1kHz) | 0,66 |
Materiali
| Tipo cestello | Acciaio |
| Tipo magnete | Ferrite |
| Tipo membrana | Cellulosa |
| Tipo sospensione | Poliuretano |
| Tipo centratore | |
| Tipo former | Alluminio |
| Tipo avvolgimento | |
| Tipo connessioni | |
| Profilo della membrana | |
| Altezza traferro | 6 |
Dimensioni e pesi
| Diametro esterno | 205,5 |
| Profondita sotto flangia | 83 |
| Spessore flangia | 8,5 |
| Foro pannello | 185 |
| Numero fori di fissaggio | 4 |
| Diametro di fissaggio (mm) | 5,5 |
| Diametro pos fori di fissaggio | 194 |
| Peso con imballo singolo | 1,5 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.