Caratteristiche Principali
Schermo da 6,8″ WVGA capacitivo e Touch Screen. Tasti con illuminazione bianca |
Apple CarPlay® & Android Auto™ Ready |
Android USB Mirroring Ready |
Interfaccia Bluetooth e tuner DAB+ integrati |
Bluetooth wireless music browsing ready |
2 Preouts + subwoofer(mono) (2,0V) |
13 Band EQ – DSP – DTA Built-in |
AV-in or Camera-in (selezionabile) / AV-out |
Ingresso per retrocamera posteriore con linee di parcheggio integrate |
Ingombro ridotto per una facile installazione |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Bianca |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, (KNA-RCDV331) |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Made for iPod | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Android Auto Ready | Si |
Mirroring per Android via USB | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Monitor
LCD | Wide VGA 6.8″ |
Modalità di visualizzazione | 4 Modalità (Full/Zoom/Normal/Auto) |
Regolazione schermo | Brightness / Tint / Color / Contrast |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync |
Livello DIimmer | sì |
Modalità Sorgente Video | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Tipo di display | anti riflesso |
Display film | Anti ditate |
Pannello Display | Capacitivo |
Meccanismo | Fissa |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Grafico |
Testo | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aggiornamenti Software | |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Opening Screen | standard |
Sfondo personalizzabile | 6 x presets + 2 x user set |
Interuzione R-CAM | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Manual / Preset (List) |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 15AM) |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
DAB-RDS integrato TI | Si |
Informazioni traffico | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Caratteristiche varie BT
Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 7 phones |
Profilo viva-voce (HPF) | V 1.6 |
Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.6 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls |
Generic Access Profile (GAP) | Si |
Service Discovery Profile (SDP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V1.5 |
Risposta/Attesa | Si |
Modalità Privata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Controllo voce | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell’eco | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Bluetooth Paring Indicator | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Incluso |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, incluso negli aggiornamenti di sistema |
Riproduzione file audio
AAC (*.aac) files are playable | USB |
I file MP3 sono riproducibili da | USB |
I file WMA sono riproducibii da | USB |
I formati WAV sono riproducibili da | USB |
Riproduzione file FLAC | USB |
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
File MPEG4 sono riproducibili | USB |
File WMV sono riproducibili | USB |
File H.264 sono riproducibili | USB |
File mkv sono riproducibili | USB |
File JPEG sono riproducibile | USB |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, rear side / 1m cable / fix |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Android Auto | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
USB Mirroring for Android | install “Mirroring OA for KENWOOD” from Playstore |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Category search | Si |
Link Search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 45W |
Pre-out | 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono) |
Livello uscita pre-out | 2V |
Offset del volume | Si |
Balance/Fader | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Equalizzatore | Si, 13 Band Graphic EQ |
Digital Sound Processor (DSP | Si |
Time Aligment | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
Loudness | Si |
Bass Boost | Si |
Gestione tipo di vettura | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Gestione dimensione speakers | Si |
Crossover | 2-way X’over / HPF / LPF |
Allineamento Temporale Digitale | Si |
Tipo di Equalizzatore | Graphical |
Equalizzatore | 13-Bands |
Equalizer presets / User set | 7 presets / 4 User set |
Balance & Fader Control | Si |
Source Volulme Offset | source independent |
Audio Setup Memory | Si |
Caratteristiche Video
Uscita audio video | Si, Video only (RCA) |
Ingresso Audio/Video | Si, AV-input or Camera input (Selectable) |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Linee guida per il parcheggio | Si |
Connettività
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
Dimmer | Si |
Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
Video Out | RCA x1 |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz – 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 50dB |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
MW range: 531kHz – 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
Banda III – Range di frequenza | 174,928 MHz – 239,2MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | – 98dBm |
Rapporto segnale/rumore | 82dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
DAB tipo di connettore | SMB |
oltaggio di uscita | 14V (10,5V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth V4.1 |
Frequenza | 2,402 – 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +8dBm(max), power class 1 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V 1.6 |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 alta velocità |
File | FAT 16/32, exFAT |
Corrente in uscita | 1500mA |
Convertitore D/A | 24bit |
Riproduzione Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
Riproduzione Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 45W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
Output frequency band | 20Hz ~ 20kHz |
Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 1400Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
Banda di frequenza frontale | 62.5Hz ~ 16kHz |
Guadagno | –9db ~ +9db |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / Frequency | trough/30/ … /220/250Hz |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ …250Hz/Through |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
Position: 2-Way (Front/Rear/Sub)Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Subwoofer Level | -40dB ~ 6dB |
Tipo di Equalizzatore | Grafico |
Banda di frequenza | 13 bands |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 1,5V / 25kOhm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,75 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 151,8 x 79,7mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Dimensioni (LxAxP) | 178 x 100 x 75mm |
Peso | 1,1gr |
Peso , inclusa slitta e cornice | 1,3 kg |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Microfono | con cavo da 3 cm |